Ultima modifica: 30 settembre 2015
Calendario a. s. 2015/16
Calendario riunioni a.s. 2015/16

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO FIBONACCI”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via M.Lalli, 4 – 56127 – Pisa – Tel. 050 580 700
PEO: piic831007@istruzione.it – PEC: piic831007@pec.istruzione.it
Circ. n. 266
Pisa, 30 settembre 2015
A tutti i Docenti
Oggetto: Calendario annuale riunioni 2015/2016
| Calendario delle riunioni per l’anno scolastico 2015/2016 | |||||||
| L’ordine del giorno potrà subire lievi modifiche secondo le necessità o le opportunità che verranno rilevate | |||||||
| data | ore | Classi | ordine del giorno (di massima) | ||||
| ottobre | mar | 13 | 15.00-16.30 | 3B | 1D | 2G | 1- Rilevazione della situazione in entrata della classe in relazione alle aree |
| 16.30-18.00 | 2B | 3D | 2Cs | socio-affettiva e cognitiva. | |||
| 18.00-19.30 | 1B | 2D | 1Cs | Per le classi prime: analisi dei risultati delle prove d’ingresso | |||
| mer | 14 | 15.00-16.30 | 1C | 1E | 2- Accordi sugli obiettivi didattici e educativi comuni, le metodologie… | ||
| 16.30-18.00 | 3C | 2E | 3- Programmazione individualizzata per alunni stranieri, alunni h, alunni con DSA e BES | ||||
| 18.00-19.30 | 2C | 1G | 4- Indicazione di massima dei percorsi pluridisciplinari, progetti a cui | ||||
| gio | 15 | 15.00-16.30 | 2F | 1Bs | il Consiglio di Classe intende aderire, ipotesi per visite guidate / uscite | ||
| 16.30-18.00 | 1F | 2Bs | didattiche… | ||||
| 18.00-19.30 | 3F | 3Bs | Nell’ultima mezz’ora interveranno i genitori | ||||
| ven | 16 | 15.00-16.30 | 1A | 1As | |||
| 16.30-18.00 | 3A | 2As | |||||
| 18.00-19.30 | 2A | 3As | |||||
| ottobre | lun | 19 | 17.15-19.15 | collegio plenario | |||
| ottobre | giov | 29 | 18.00-19.30 | Elezioni Componente Genitori | |||
| novembre | mar | 24 | 15.00-16.30 | 1A | 1As | ||
| 16.30-18.00 | 3A | 2As | 1- Compilazione del foglio informativo | ||||
| 18.00-19.30 | 2A | 3As | 2- Programmazione curricolare e di classe | ||||
| mer | 25 | 15.00-16.30 | 3B | 1D | 2G | 3- Condivisione e ratifica dei PDP | |
| 16.30-18.00 | 2B | 3D | 2Cs | ||||
| 18.00-19.30 | 1B | 2D | 1Cs | Negli ultimi 20 minuti saranno presenti i rappresentanti di classe. | |||
| gio | 26 | 15.00-16.30 | 1C | 1E | |||
| 16.30-18.00 | 3C | 2E | |||||
| 18.00-19.30 | 2C | 1G | |||||
| ven | 27 | 15.00-16.30 | 2F | 1Bs | |||
| 16.30-18.00 | 1F | 2Bs | |||||
| 18.00-19.30 | 3F | 3Bs | |||||
| dicembre | gio | 3 | 16:00 | classe 3^ | Ricevimento generale | ||
| 17:00 | classe 2^ | ||||||
| 18:00 | classe 1^ | ||||||
| gennaio | mart | 26 | 15.00-16.00 | 1A | Scrutini del primo quadrimestre | ||
| 15.30-16.30 | 1B | Compilazione consiglio orientativo per le classi terze | |||||
| 16.00-17.00 | 2A | (Durata prevista: – classi 1^ e 2^ 60 min. Classi 3^ 90 min.) | |||||
| 16.30-17.30 | 2B | ||||||
| 17.00-18.30 | 3A | ||||||
| 17.30-19.00 | 3B | ||||||
| mer | 27 | 15.00-16.00 | 2C | ||||
| 15.30-16.30 | 2As | ||||||
| 16.00-17.00 | 1C | ||||||
| 16.30-17.30 | 1As | ||||||
| 17.00-18.30 | 3C | ||||||
| 17.30-19.00 | 3As | ||||||
| gio | 28 | 15.00-16.00 | 1F | ||||
| 15.30-16.30 | 1Bs | ||||||
| 16.00-17.00 | 2F | ||||||
| 16.30-17.30 | 2Bs | ||||||
| 17.00-18.30 | 3F | ||||||
| 17.30-19.00 | 3Bs | ||||||
| ven | 29 | 15.00-16.00 | 1E | ||||
| 15.30-16.30 | 1Cs | ||||||
| 16.00-17.00 | 2E | ||||||
| 16.30-17.30 | 2Cs | ||||||
| 17.00-18.00 | 2G | ||||||
| 17.30-18.30 | 1G | ||||||
| febbraio | lun | 1 | 15.00-16.00 | 2D | |||
| 16.00-17.00 | 1D | ||||||
| 17.00-18.00 | 3D | ||||||
| data | ore | Classi | ordine del giorno (di massima) | ||||
| marzo | giov | 17 | 15.00-16.00 | 1A | 1As | Primi 45 minuti solo docenti; ultimi 15 minuti coi genitori | |
| 16.00-17.00 | 3A | 2As | odg: (soli docenti) | ||||
| 17.00-18.00 | 2A | 3As | 1- Analisi della situazione della classe e dei singoli alunni; situazioni problematiche | ||||
| ven | 18 | 15.00-16.00 | 1C | 1E | 2- Riprogrammazione delle attività disciplinari e degli interventi individualizzati per il | ||
| 16.00-17.00 | 3C | 2E | periodo marzo-giugno | ||||
| 17.00-18.00 | 2C | 1G | 3- Conferma dei libri di testo/proposte nuove adozioni | ||||
| lun | 21 | 15.00-16.00 | 3B | 1D | 2G | ||
| 16.00-17.00 | 2B | 3D | 2Cs | odg (coi genitori): | |||
| 17.00-18.00 | 1B | 2D | 1Cs | 1- Situazione generale della classe sui piani cognitivo e socioaffettivo | |||
| mar | 22 | 15.00-16.00 | 2F | 1Bs | 2- Eventuali modifiche apportate alla programmazione | ||
| 16.00-17.00 | 1F | 2Bs | 3- Adozione dei libri di testo | ||||
| 17.00-18.00 | 3F | 3Bs | |||||
| aprile | ven | 1 | 15:00 | classi 1^ | |||
| 16:30 | classi 3e | Ricevimento generale | |||||
| 18:00 | classi 2e | ||||||
| maggio | mart | 3 | 17.00-19.00 | Collegio di settore scuola secondaria | |||
| mer | 4 | 17.00-19.00 | Collegio di settore scuola infanzia | ||||
| gio | 5 | 17.00-19.00 | Collegio di settore scuola primaria | ||||
| ven | 6 | 17.00-19.00 | Collegio plenario | ||||
| maggio | mar | 10 | 15.00-16.15 | 1C | 1E | Primi 55 minuti solo docenti; ultimi 20 minuti coi genitori | |
| 16.15-17.30 | 3C | 2E | odg: (soli docenti) | ||||
| 17.30-18.45 | 2C | 1G | 1. Analisi della situazione della classe e dei singoli alunni; situazioni problematiche | ||||
| mer | 11 | 15.15-16.30 | 3B | 1D | 2G | 2. verifica della programmazione | |
| 16.30-17.45 | 2B | 3D | 2Cs | 3. per le classi terze, accordi per la stesura della relazione finale | |||
| 17.45-19.00 | 1B | 2D | 1Cs | ||||
| gio | 12 | 15.00-16.15 | 1A | 1As | odg (coi genitori): | ||
| 16.15-17.30 | 3A | 2As | Situazione generale della classe e verifica della programmazione | ||||
| 17.30-18.45 | 2A | 3As | |||||
| ven | 13 | 15.00-16.15 | 2F | 1Bs | |||
| 16.15-17.30 | 1F | 2Bs | |||||
| 17.30-18.45 | 3F | 3Bs | |||||
| giugno | lun | 6 | 15.00-16.00 | 2C | Scrutini del secondo quadrimestre: | ||
| 15.30-16.30 | 2As | (Durata prevista: – classi 1^ e 2^ 60 min. Classi 3^ 90 min.) | |||||
| 16.00-17.00 | 1C | ||||||
| 16.30-17.30 | 1As | ||||||
| 17.00-18.30 | 3C | ||||||
| 17.30-19.00 | 3As | ||||||
| mar | 7 | 15.00-16.00 | 1A | ||||
| 15.30-16.30 | 1B | ||||||
| 16.00-17.00 | 2A | ||||||
| 16.30-17.30 | 2B | ||||||
| 17.00-18.30 | 3A | ||||||
| 17.30-19.00 | 3B | ||||||
| mer | 9 | 15.00-16.00 | 1F | ||||
| 15.30-16.30 | 1Bs | ||||||
| 16.00-17.00 | 2F | ||||||
| 16.30-17.30 | 2Bs | ||||||
| 17.00-18.30 | 3F | ||||||
| 17.30-19.00 | 3Bs | ||||||
| gio | 9 | 15.00-16.00 | 2D | ||||
| 15.30-16.30 | 1Cs | ||||||
| 16.00-17.00 | 1D | ||||||
| 16.30-17.30 | 2Cs | ||||||
| 17.00-18.30 | 3D | ||||||
| 17.30-19.00 | 1G | ||||||
| ven | 10 | 15.00-16.00 | 1E | ||||
| 16.00-17.00 | 2E | ||||||
| 17.00-18.00 | 2G | ||||||
| sab | 11 | 16,00-18.00 | Incontro con le famiglie per esito finale | ||||
| gio | 30 | 16.00-18.00 | Collegio Plenario | ||||
| 28-set-15 | |||||||
Il Dirigente Scolastico
Enrico Valli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
Allegati
Registro elettronico docenti
Registro elettronico famiglie







